-
Şirket
-
Ürünler
-
Hizmetler
-
Akademi
-
Kariyer
Pannoramic MIDI
Pannoramic MIDI
- Ideal for wet slides due to horizontal feed
- Available with integrated fluorescence unit (optional)
- Automatic tissue detection and scanning
Hatırı sayılır özellik yelpazesine sahip Pannoramic MIDI, bir kerede otomatik olarak 12 slayta kadar tarayan, otomatik dijital slayt tarayıcısıdır. Yenilikçi yükleme mekanizması slaytları yükler ve boşaltır, örneği algılar ve mükemmel kalitede dijitalleştirir. Pannoramic MIDI orta hacimli laboratuvarlar için güvenilir bir dijital slayt tarayıcıdır. Sunduğu üstün görüntü kalitesi, aydınlık alan ve floresan özellikleri dolayısıyla araştırma çalışmaları için doğru seçimdir.
Technology | Bright-field/9-channel fluorescence Objectives: 20x or 40x (optional) Barcode scan: 1D and 2D Bright-field illumination: 3-channel LED Fluorescence illumination: Lumencor light engine Certification: CE, IVD |
Resolution and magnification | 5-MP basic high-performance CMOS (bright-field and fluorescence): 4.2-MP scientific CMOS (bright-field and fluorescence): |
Capacity | Slide capacity: 12 Accepted slide formats: 25 x 75 mm, 0.9 to 1.2 mm thickness |
Digital storage | 3DHISTECH format (MRSX), can be coded for JPG, JPG2000 |
Scan speed 15 mm x 15 mm (bright-field, 20x objective) | 0.27 µm / pixel (0.63x adapter, 5-MP CMOS): 2 min 30 sec 0.17 µm / pixel (1.0x adapter, 5-MP CMOS): 5 min 30 sec 0.27 µm / pixel (1.0x adapter, 4.2-MP scientific CMOS): 4 min |
Dimensions (W x D x H) | Pannoramic MIDI II: approx. 52 cm x 57 cm x 42 cm Computer: approx. 20.5 cm x 39 cm x 39.5 cm Mains adapter (24V): approx. 17 cm x 30 cm x 11 cm |
Weight | Approximately 23 kg |
Sysmex Türkiye
Diagnostik Sistemleri Limited Sirketi
Maslak Office Building
Maslak Mh. Sümer Sk No:4 Kat:16
34485 Sarıyer İstanbul, Türkiye
+90 216 681 66 00 (30 hat)
+90 216 680 60 00